-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Bảng tra chân bóng đèn ô tô cho tất cả các loại xe
Đăng bởi Tạ Ánh Dương vào lúc 02/03/2022
Bảng tra chân bóng đèn ô tô cho tất cả các loại xe
Để nâng cấp hay thay thế các loại bóng đèn như: Bóng xenon, led,… Thì đâu tiên các bạn phải biết chính xác chiếc xe của mình sử dụng loại chân bóng nào. Dưới đây là các cách kiểm tra và Bảng tra chân bóng đèn ô tô cho tất cả các loại xe mà bạn có thể tham khảo.
>> Xem thêm các mẫu đèn xenon, led… và đăng ký dùng thử miễn phí bằng cách nhấn nút mua ngay: TẠI ĐÂY
Các bạn có thể kiểm tra qua các cách dưới đây:
1. Cách 1: Trên mặt đèn pha nguyên bản:
– Mã chân bóng đèn thường được in chữ nổi viền dưới mặt kính trước đèn xe hoặc trên lưng trên phía trong của đèn xe mình
2. Cách 2: Tra cưu thông tin chung từ hãng xe hoặc từ Philips cung cấp:
– Khách hàng vào link: http://www.philipsautolighting.com/ajax_select.php
– Lựa chọn năm sản xuất xe, VD: 2015
– Lựa chọn thương hiệu, VD: TOYOTA
– Lựa chọn dòng xe, VD: CAMRY
– Lựa chọn kiểu đèn, VD: LED / HL / Composite
3. Cách 3: Tra cứu trực tiếp bằng Bảng tra chân bóng đèn ô tô dưới đây:
Hãng xe | Model | Pha/cos | Gầm |
Toyota | Camry | HB3 / H7 | |
Toyota | Camry nhập | HB3/H11 | |
Toyota | Altis (từ 2014 trở lên) | HB3/H11 | H16 |
Toyota | Altis | HB3 / HB4 | |
Toyota | Fortuner | HB3 / HB4 | |
Toyota | Fortuner 2012-2016 | H11 | |
Toyota | Innova | H4 | |
Toyota | Zace | H4 | |
Toyota | Vios | H4 | |
Toyota | Yaris (sau 2014) | 9012 | |
Toyota | Yaris 2014 (trước 2014) | H4 | H11 |
Toyota | Hilux 2016 | H16 | |
Toyota | Land Cruiser | HB3/HB4 | |
Toyota | Venza | HB3/H11 | |
Toyota | Corolla Altis | HB3/HB4 | |
Toyota | Prado | H4 | |
Toyota | Sienna | H4 | |
|
|||
Ford | Ecosport 2016 | H4 | H11 |
Ford | Fiesta | H1/H7 | |
Ford | Ranger (trước 2015) | H4 | |
Ford | Ranger (sau 2015):
|
HB3/H7 |
|
Ford | Escape 2003 | H4 | |
Ford | Escape 2004-2011 | HB3(9005)/HB4(9006) | |
Ford | Mondeo (trước 2014) | H1/H7 | |
Ford | Mondeo (sau 2014) | H3/H7 | |
Ford | Transit | H4 | |
Ford | Focus | H1/H7 | |
|
|||
Chevrolet | Cruze | H4 | H11 |
Chevrolet | Cruze 2017 | Bi HB3 | |
Chevrolet | Captiva nat | H1/H7 | H8 |
Chevrolet | Captiva Revv | H7 | H16 |
Chevrolet | Spark | H4 | |
Chevrolet | Vivant | H4 | |
Chevrolet | Gentra | H4 | |
Chevrolet | Lacetti | H1/H7 | |
Chevrolet | Lacetti 2010 | H4 | |
|
|||
KIA | Sorento | H1/DS1 | H8/H11 |
KIA | Cerato 2016 | H1/H7 Special | H11 |
KIA | Cerato | H1/H7 | |
KIA | Forte | H1/H7 | |
KIA | Morning 2016/ Picanto | H7 Special | |
KIA | Sportage | H4 | |
KIA | Rio sedan 2016 | HB3 | |
KIA | Optima | H7 | |
KIA | Carens | H1/H7 | |
KIA | Carnival | H7 | |
KIA | Rio | H4 | |
KIA | Pride | H4 | |
|
|||
Hyundai | i30 CW (2009) | H11/H7 | |
Hyundai | i10 | H4 | |
Hyundai | i20 | H4 | |
Hyundai | i30 | H1/H7 | |
Hyundai | Getz | H4 | |
Hyundai | Santa Fe | H7 | |
Hyundai | Tucson | H4 | |
Hyundai | Vera Cruz | H7 | |
Hyundai | Avante | H4 | |
Hyundai | Accent Blue 2015 | H4 | |
|
|||
Honda | City | ./H11 | |
Honda | Civic | HB3/HB4 | |
Honda | CRV | HB3/D2S | |
Honda | Accord 2011 | HB3 | H11 |
|
|||
Mitsubishi | Triton | H4 | |
Mitsubishi | Pajero | H4 | |
Mitsubishi | Pajero Sport | HB3/H11 | |
Mitsubishi | Lancer/ Jolie | H4 | |
Mitsubishi | Grandis | H9/H1 | |
Mitsubishi | Lancer 2010 | HB3/H7 | |
Mitsubishi | Zinger | H4 | |
|
|||
Isuzu | D-max | H4 | |
Isuzu | D-max 2008 | HB3/H7 | |
Isuzu | Hi-Lancer | H4 | |
Isuzu | Trooper | H4 | |
|
|||
Mazda | Mazda 3 | HB3/H7 | |
Mazda | Mazda 3 2016 all new | H15/H11 | H11 |
Mazda | Mazda mặt cười | HB3/H11 | |
Mazda | Mazda 6 | H1/H1 | |
Mazda | Premacy | H4 | |
|
|||
Daewoo | Gentra | H4 | |
Daewoo | Lanos | H4 | |
Daewoo | Matiz | H4 | |
Daewoo | Magnus | H1 / H1 | |
Daewoo | Nubira | H4 | |
|
|||
Suzuki | Vitara | H4 | |
Suzuki | Wagon / Wagon R+ | H4 | |
Suzuki | Swift | H4 | |
Suzuki | Grand Vitara 2011 | HB3 | |
|
|||
Peugeot | 3008 | H8 | H11 |
|
|||
Mercedes | S | H7/H7 | |
|
|||
BMW | 3 (1998-) | H7/H7 | |
BMW | 5 (1998-) | H7/H7 | |
BMW | 8 (1998-) | HB3/H7 |
Tags :
Bảng tra chân bóng đèn ô tô